


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dec 2025 | Minggu | MGL - 906 | 4543 |
| 2 | 20 Dec 2025 | Sabtu | MGL - 905 | 8077 |
| 3 | 19 Dec 2025 | Jumat | MGL - 904 | 7285 |
| 4 | 18 Dec 2025 | Kamis | MGL - 903 | 0439 |
| 5 | 17 Dec 2025 | Rabu | MGL - 902 | 1208 |
| 6 | 16 Dec 2025 | Selasa | MGL - 901 | 7481 |
| 7 | 15 Dec 2025 | Senin | MGL - 900 | 6643 |
| 8 | 14 Dec 2025 | Minggu | MGL - 899 | 5818 |
| 9 | 13 Dec 2025 | Sabtu | MGL - 898 | 4435 |
| 10 | 12 Dec 2025 | Jumat | MGL - 897 | 5031 |
